54399700006 54399700007 54399700009 54399700010 54399700011 54399700026
038253010G 038253016L 038253056A 038253010H 038253016N 038253010N 038253019J 038253010J 038253016M 038253056B 038253010P 038253016R 038253056G 038253019S
E&E z geometrią
CHRA turbosprężarki E&E 038253010G BW-00-0044
423,38 €
+ Free Shipping- 54399700006 5439-970-0006 5439 970 0006 BV39-06
- 54399700007 5439-970-0007 5439 970 0007 BV39-07
- 54399700009 5439-970-0009 5439 970 0009 BV39-09
- 54399700010 5439-970-0010 5439 970 0010 BV39-10
- 54399700011 5439-970-0011 5439 970 0011 BV39-11
- 54399700026 5439-970-0026 5439 970 0026 BV39-26
- 54399880017 5439-988-0017 5439 988 0017
- 54399700017 5439-997-0017 5439 997 0017
- 54399880006 5439-988-0006 5439 988 0006
- 54399700006 5439-970-0006 5439 970 0006
- 54399880007 5439-988-0007 5439 988 0007
- 54399880009 5439-988-0009 5439 988 0009
- 54399880010 5439-988-0010 5439 988 0010
- 54399880011 5439-988-0011 5439 988 0011
- 54399880026 5439-988-0026 5439 988 0026
- 038253056AX
- 038253056AV
- 038253056A
- 038253056G
- 038253056E
- 038253014A
- 038253014F
- 038253014FX
- 038253014G
- 038253010AX
- 038253010A
- 038253010D
- 038253016L
- 038253016K
- 038253016R
- 038253056
- KP39-07
- KP39-06
- KP39-09
- KP39-10
- KP39-11
- KP39-26
Verfügbarkeit: 2 vorrätig
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
|---|---|
| Typ silnika | Diesel |
| Stan | Nowy |
| Producent części | E&E |
| Numer katalogowy części | KP39-003 |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | P – zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału |
| Numery katalogowe zamienników | BV39-26, BV39-11, BV39-10 |
| Numer katalogowy oryginału | 54399880007, 54399880010 |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.