54399700017 54399700018 54399700019 54399700020 54399700021 54399700022 54399700024 038253010A 038253010S 038253014A 038253014D 038253010B 038253014B 038253010C 038253014H 038253014F 038253010D 038253014G 038253014E
E&E z geometrią
CHRA turbosprężarki E&E 038253010A
416,17 €
+ Free Shipping- 54399700017 5439-970-0017 5439 970 0017 KP39-17 BV39-17
- 54379700018 5437-970-0018 5437 970 0018 KP39-18 BV39-18
- 54379700019 5437-970-0019 5437 970 0019 KP39-19 BV39-19
- 54399700020 5439-970-0020 5437 970 0020 KP39-20 BV39-20
- 54399700021 5439-970-0021 5439 970 0021 KP39-21 BV39-21
- 54399700022 5439-970-0022 5439 970 0022 KP39-22 BV39-22
- 54399880019 5439-988-0019 5439 988 0019
- 54399108001 5439-910-8001 5439 910 8001
- 54399880017 5439-988-0017 5439 988 0017
- 54399880018 5439-988-0018 5439 988 0018
- 54399880019 5439-988-0019 5439 988 0019
- 54399880020 5439-988-0020 5439 988 0020
- 54399880021 5439-988-0021 5439 988 0021
- 54399880022 5439-988-0022 5439 988 0022
- 54399880024 5439-988-0024 5439 988 0024
- 54399700017 5439-970-0017 5439 970 0017
- 03G253014FX
- 03G253014F
- 038253056G
- 038253016K
- 038253016R
- 038253014G
- 038253010D
- 038253056E
Nicht vorrätig
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
|---|---|
| Typ silnika | Diesel |
| Stan | Nowy |
| Producent części | E&E |
| Numer katalogowy części | KP39-001 |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | P – zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału |
| Numery katalogowe zamienników | 54399700020, 54399700022, 54399108001 |
| Numer katalogowy oryginału | 03G253014F, 038253056G, 038253016K |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.