54397100513 54397100513 BW-00-0041 KP39-007 KP39-215
E&E z geometrią
CHRA turbosprężarki E&E 03G253019K KP39-007
425,74 €
+ Free Shipping- 54399700029 5439-970-0029 5439 970 0029
- 54399700031 5439-970-0031 5439 970 0031
- 54399700048 5439-970-0048 5439 970 0048
- 54399710029 5439-971-0029 5439 971 0029
- 54397108004 5439-710-8004 5439 710 8004
- 54399880029 5439-988-0029 5439 988 0029
- 54399880031 5439-988-0031 5439 988 0031
- 54399880048 5439-988-0048 5439 988 0048
- 038253014QX
- 038253014QV
- 54397108004
- 03G253019KX
- 03G253019KV
- 03G253019K
- 038253014Q
- KP39-29
- BV39-29
Verfügbarkeit: 2 vorrätig
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
|---|---|
| Typ silnika | Diesel |
| Stan | Nowy |
| Producent części | E&E |
| Numer katalogowy części | KP39-007 |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | P – zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału |
| Numery katalogowe zamienników | 54399700031, 5439-970-0031 |
| Numer katalogowy oryginału | 54399880031, 5439-988-0031 |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.